Rates
Domestic and International Phone Service Plan Rate Deck
1. Domestic Rate Using Local Access Number: 1 Cent Per Minute (Continental USA only – Does not include Alaska or Hawaii)
2. Domestic Rate using 800 Number: 3 Cent Per Minute (1Cent Domest Rate + 2 Cents for 800 Number = 3 Cents Per Minute)
International Minutes are based on using Local Access Number Using the 855 or 844 for International Calls – add .02 Cents Per Minute
Note: Minutes On All Phone Service Plans May Change Without Notice 1 minute rounding used on all phone calls
Average Cost | $1.00 | $5.00 | $10.00 | $15.00 | |
---|---|---|---|---|---|
Destination | Per Minute Rate | Mins Announced | Mins Announced | Mins Announced | Mins Announced |
AFGHANISTAN | $0.51 | 1 | 10 | 20 | 30 |
AFGHANISTAN-XCELL | $0.49 | 2 | 10 | 21 | 31 |
AFGHANISTAN-XCELL AFGHANTEL | $0.49 | 2 | 10 | 21 | 31 |
AFGHANISTAN-XCELL AREEBA | $0.45 | 2 | 11 | 22 | 34 |
AFGHANISTAN-XCELL AWCC | $0.44 | 2 | 11 | 23 | 34 |
AFGHANISTAN-XCELL ETISALAT | $0.45 | 2 | 11 | 22 | 34 |
AFGHANISTAN-XCELL ROSHAN | $0.45 | 2 | 11 | 22 | 33 |
ALBANIA | $0.13 | 7 | 40 | 80 | 120 |
ALBANIA-TIRANA | $0.06 | 16 | 82 | 163 | 245 |
ALBANIA-XCELL AMC | $0.52 | 1 | 10 | 19 | 29 |
ALBANIA-XCELL EAGLE | $0.55 | 1 | 9 | 18 | 27 |
ALBANIA-XCELL VODAFONE | $0.51 | 1 | 10 | 20 | 30 |
ALGERIA | $0.13 | 7 | 37 | 75 | 112 |
ALGERIA-ALGIERS | $0.13 | 7 | 37 | 75 | 112 |
ALGERIA-CAT | $0.13 | 7 | 39 | 77 | 116 |
ALGERIA-XCELL | $0.69 | 1 | 7 | 14 | 22 |
ALGERIA-XCELL MOBILIS | $0.38 | 2 | 13 | 26 | 40 |
ALGERIA-XCELL ORASCOM | $0.65 | 1 | 8 | 15 | 23 |
ALGERIA-XCELL WATANIYA | $0.68 | 1 | 7 | 15 | 22 |
AMERICAN SAMOA | $0.08 | 12 | 62 | 125 | 187 |
AMERICAN SAMOA-XCELL | $0.08 | 12 | 62 | 125 | 187 |
ANDORRA | $0.07 | 13 | 68 | 137 | 205 |
ANDORRA-XCELL | $0.51 | 1 | 10 | 20 | 30 |
ANGOLA | $0.19 | 5 | 26 | 51 | 77 |
ANGOLA-XCELL | $0.23 | 4 | 22 | 43 | 65 |
ANGOLA-XCELL MOVICEL | $0.23 | 4 | 22 | 43 | 65 |
ANGOLA-XCELL UNITEL | $0.23 | 4 | 22 | 43 | 65 |
ANGUILLA | $0.60 | 1 | 8 | 17 | 25 |
ANGUILLA-XCELL | $0.60 | 1 | 8 | 17 | 25 |
ANTARCTICA | $1.31 | 0 | 4 | 8 | 11 |
ANTIGUA | $0.28 | 3 | 18 | 36 | 54 |
ANTIGUA-XCELL | $0.32 | 3 | 16 | 31 | 47 |
ARGENTINA | $0.05 | 20 | 100 | 200 | 300 |
ARGENTINA-BAHIA BLANCA | $0.05 | 20 | 100 | 200 | 300 |
ARGENTINA-BUENOS AIRES | $0.05 | 20 | 100 | 200 | 300 |
ARGENTINA-CITIES | $0.05 | 20 | 100 | 200 | 300 |
ARGENTINA-CORDOBA | $0.05 | 20 | 100 | 200 | 300 |
ARGENTINA-LA PAMPA | $0.05 | 20 | 100 | 200 | 300 |
ARGENTINA-LA PLATA | $0.05 | 20 | 100 | 200 | 300 |
ARGENTINA-MAR DEL PLATA | $0.05 | 20 | 100 | 200 | 300 |
ARGENTINA-MENDOZA | $0.05 | 20 | 100 | 200 | 300 |
ARGENTINA-ROSARIO | $0.05 | 20 | 100 | 200 | 300 |
ARGENTINA-SALTA | $0.05 | 20 | 100 | 200 | 300 |
ARGENTINA-SAN JUAN | $0.05 | 20 | 100 | 200 | 300 |
ARGENTINA-SANTA FE | $0.05 | 20 | 100 | 200 | 300 |
ARGENTINA-TUCUMAN | $0.05 | 20 | 100 | 200 | 300 |
ARGENTINA-XCELL | $0.25 | 4 | 20 | 40 | 60 |
ARGENTINA-XCELL BUENOS AIRES | $0.25 | 4 | 20 | 40 | 60 |
ARMENIA | $0.21 | 4 | 24 | 48 | 72 |
ARMENIA-AYEREVAN | $0.21 | 4 | 24 | 48 | 72 |
ARMENIA-KARABAKH | $0.30 | 3 | 17 | 33 | 50 |
ARMENIA-XCELL | $0.30 | 3 | 17 | 34 | 51 |
ARMENIA-XCELL ARMENTEL | $0.32 | 3 | 16 | 31 | 47 |
ARMENIA-XCELL KARABAKH | $0.37 | 2 | 14 | 27 | 41 |
ARMENIA-XCELL KTEL | $0.30 | 3 | 17 | 34 | 50 |
ARMENIA-XCELL ORANGE | $0.31 | 3 | 16 | 32 | 48 |
ARUBA | $0.18 | 5 | 28 | 56 | 84 |
ARUBA-XCELL | $0.43 | 2 | 12 | 23 | 35 |
ARUBA-XCELL MILLENIUM | $0.40 | 2 | 12 | 25 | 37 |
ARUBA-XCELL MIO | $0.45 | 2 | 11 | 22 | 33 |
ARUBA-XCELL SETAR | $0.39 | 2 | 13 | 26 | 38 |
ASCENSION IS | $1.27 | 0 | 4 | 8 | 12 |
AUSTRALIA | $0.04 | 24 | 122 | 244 | 366 |
AUSTRALIA-ADELAIDE | $0.03 | 38 | 192 | 385 | 577 |
AUSTRALIA-BRISBANE | $0.03 | 38 | 192 | 385 | 577 |
AUSTRALIA-CANBERA | $0.03 | 38 | 192 | 385 | 577 |
AUSTRALIA-CHRISTMAS&COCOS IS | $0.05 | 18 | 92 | 184 | 276 |
AUSTRALIA-MELBOURNE | $0.03 | 38 | 192 | 385 | 577 |
AUSTRALIA-PERTH | $0.03 | 34 | 174 | 347 | 521 |
AUSTRALIA-SYDNEY | $0.03 | 38 | 192 | 385 | 577 |
AUSTRALIA-XCELL | $0.22 | 4 | 23 | 46 | 70 |
AUSTRALIA-XCELL HUTCHISON | $0.22 | 4 | 22 | 45 | 67 |
AUSTRALIA-XCELL OPTUS | $0.21 | 4 | 23 | 47 | 70 |
AUSTRALIA-XCELL TELSTRA | $0.22 | 4 | 22 | 45 | 67 |
AUSTRALIA-XCELL VODAFONE | $0.22 | 4 | 23 | 46 | 70 |
AUSTRIA | $0.36 | 2 | 14 | 28 | 42 |
AUSTRIA-VIENNA | $0.36 | 2 | 14 | 28 | 42 |
AUSTRIA-XCELL | $0.15 | 6 | 33 | 66 | 99 |
AUSTRIA-XCELL H3G | $0.13 | 7 | 39 | 78 | 117 |
AUSTRIA-XCELL MOBILKOM | $0.11 | 8 | 44 | 88 | 131 |
AUSTRIA-XCELL ONE | $0.12 | 8 | 43 | 87 | 130 |
AUSTRIA-XCELL TELERING | $0.12 | 8 | 43 | 87 | 130 |
AUSTRIA-XCELL TMOBILE | $0.12 | 8 | 43 | 87 | 130 |
AUSTRIA-XCELL YESSS | $0.12 | 8 | 43 | 87 | 130 |
AZERBAIJAN | $0.44 | 2 | 11 | 23 | 34 |
AZERBAIJAN-BAKU | $0.43 | 2 | 12 | 23 | 35 |
AZERBAIJAN-XCELL | $0.68 | 1 | 7 | 15 | 22 |
BAHAMAS | $0.22 | 4 | 22 | 45 | 67 |
BAHAMAS-XCELL | $0.40 | 2 | 12 | 25 | 37 |
BAHRAIN | $0.06 | 16 | 82 | 164 | 247 |
BAHRAIN-XCELL | $0.23 | 4 | 22 | 44 | 65 |
BAHRAIN-XCELL BATELCO | $0.07 | 13 | 68 | 136 | 204 |
BAHRAIN-XCELL ZAIN | $0.15 | 6 | 33 | 67 | 100 |
BANGLADESH | $0.08 | 12 | 61 | 122 | 183 |
BANGLADESH-CHITTAGONG | $0.07 | 13 | 68 | 136 | 204 |
BANGLADESH-DHAKA | $0.07 | 13 | 68 | 136 | 204 |
BANGLADESH-SHYLET | $0.07 | 13 | 68 | 136 | 204 |
BANGLADESH-XCELL | $0.07 | 13 | 67 | 135 | 202 |
BANGLADESH-XCELL AKTEL | $0.07 | 13 | 67 | 135 | 202 |
BANGLADESH-XCELL CITY | $0.07 | 13 | 67 | 135 | 202 |
BANGLADESH-XCELL GRAMEEN | $0.07 | 13 | 67 | 135 | 202 |
BANGLADESH-XCELL SHEBA | $0.07 | 13 | 67 | 135 | 202 |
BANGLADESH-XCELL TELETALK | $0.07 | 13 | 67 | 135 | 202 |
BANGLADESH-XCELL WARID | $0.07 | 13 | 67 | 135 | 202 |
BARBADOS | $0.21 | 4 | 24 | 48 | 72 |
BARBADOS-XCELL CW | $0.44 | 2 | 11 | 23 | 34 |
BARBADOS-XCELL DIGICEL | $0.36 | 2 | 14 | 27 | 41 |
BARBADOS-XCELL SUNBEACH | $0.40 | 2 | 13 | 25 | 38 |
BELARUS | $0.47 | 2 | 11 | 21 | 32 |
BELARUS-MINSK | $0.47 | 2 | 11 | 21 | 32 |
BELARUS-XCELL | $0.49 | 2 | 10 | 20 | 31 |
BELARUS-XCELL BELTELECOM | $0.51 | 1 | 10 | 20 | 30 |
BELARUS-XCELL BEST | $0.49 | 2 | 10 | 20 | 31 |
BELARUS-XCELL MTS | $0.49 | 2 | 10 | 20 | 31 |
BELARUS-XCELL VELCOM | $0.49 | 2 | 10 | 20 | 31 |
BELGIUM | $0.26 | 3 | 19 | 39 | 58 |
BELGIUM-BRUSSELS | $0.26 | 3 | 19 | 39 | 58 |
BELGIUM-XCELL | $0.49 | 2 | 10 | 20 | 31 |
BELGIUM-XCELL BASE | $0.22 | 4 | 23 | 47 | 70 |
BELGIUM-XCELL MOBISTAR | $0.34 | 2 | 15 | 29 | 44 |
BELGIUM-XCELL PROXIMUS | $0.19 | 5 | 26 | 51 | 77 |
BELIZE | $0.43 | 2 | 12 | 23 | 35 |
BELIZE-XCELL | $0.47 | 2 | 11 | 21 | 32 |
BELIZE-XCELL SPEEDNET | $0.48 | 2 | 10 | 21 | 31 |
BENIN | $0.30 | 3 | 17 | 33 | 50 |
BENIN-XCELL | $0.33 | 3 | 15 | 31 | 46 |
BENIN-XCELL BBCOM | $0.33 | 2 | 15 | 30 | 45 |
BENIN-XCELL LIBERCOM | $0.33 | 3 | 15 | 30 | 45 |
BENIN-XCELL MTN | $0.30 | 3 | 17 | 34 | 50 |
BENIN-XCELL TELECEL | $0.30 | 3 | 17 | 33 | 50 |
BERMUDA | $0.08 | 11 | 59 | 119 | 178 |
BERMUDA-XCELL | $0.08 | 11 | 59 | 119 | 178 |
BHUTAN | $0.20 | 4 | 25 | 49 | 74 |
BHUTAN-XCELL | $0.24 | 4 | 21 | 42 | 63 |
BOLIVIA | $0.30 | 3 | 17 | 33 | 50 |
BOLIVIA-COCHABAMBA | $0.30 | 3 | 17 | 33 | 50 |
BOLIVIA-EA | $0.30 | 3 | 17 | 33 | 50 |
BOLIVIA-LA PAZ | $0.25 | 4 | 20 | 40 | 60 |
BOLIVIA-SANTA CRUZ | $0.30 | 3 | 17 | 33 | 50 |
BOLIVIA-XCELL | $0.42 | 2 | 12 | 24 | 36 |
BOLIVIA-XCELL ENTEL | $0.42 | 2 | 12 | 24 | 36 |
BOLIVIA-XCELL NUEVATEL | $0.42 | 2 | 12 | 24 | 36 |
BOLIVIA-XCELL TELECEL | $0.42 | 2 | 12 | 24 | 36 |
BOSNIA | $0.26 | 3 | 20 | 39 | 59 |
BOSNIA-BHT | $0.22 | 4 | 23 | 45 | 68 |
BOSNIA-MOSTAR | $0.26 | 3 | 20 | 39 | 59 |
BOSNIA-SARAJEVO | $0.26 | 3 | 20 | 39 | 59 |
BOSNIA-SRPSKE | $0.27 | 3 | 19 | 37 | 56 |
BOSNIA-XCELL | $0.25 | 4 | 20 | 41 | 61 |
BOSNIA-XCELL BH | $0.55 | 1 | 9 | 18 | 27 |
BOSNIA-XCELL MOSTAR | $0.59 | 1 | 8 | 17 | 25 |
BOSNIA-XCELL SRPSKE | $0.57 | 1 | 9 | 18 | 26 |
BOTSWANA | $0.20 | 5 | 25 | 50 | 76 |
BOTSWANA-XCELL | $0.41 | 2 | 12 | 24 | 37 |
BOTSWANA-XCELL BTC | $0.41 | 2 | 12 | 24 | 37 |
BOTSWANA-XCELL MASCOM | $0.41 | 2 | 12 | 24 | 37 |
BOTSWANA-XCELL ORANGE | $0.41 | 2 | 12 | 24 | 37 |
BRAZIL | $0.06 | 16 | 83 | 166 | 250 |
BRAZIL-BELEM | $0.06 | 16 | 83 | 167 | 250 |
BRAZIL-BELO HORIZONTE | $0.03 | 36 | 185 | 369 | 554 |
BRAZIL-BRASILIA | $0.04 | 27 | 136 | 272 | 409 |
BRAZIL-CAMPINAS | $0.06 | 16 | 83 | 167 | 250 |
BRAZIL-CURITIBA | $0.03 | 29 | 149 | 299 | 448 |
BRAZIL-FLORIANOPOLIS | $0.04 | 24 | 123 | 247 | 370 |
BRAZIL-FORTALEZA | $0.05 | 19 | 96 | 192 | 287 |
BRAZIL-GOIANIA | $0.04 | 27 | 140 | 279 | 419 |
BRAZIL-GOVERNADOR VALADARES | $0.06 | 17 | 87 | 173 | 260 |
BRAZIL-PORTO ALEGRE | $0.04 | 22 | 112 | 225 | 337 |
BRAZIL-RIO | $0.03 | 34 | 174 | 347 | 521 |
BRAZIL-SALVADOR | $0.04 | 26 | 133 | 265 | 398 |
BRAZIL-SAO PAULO | $0.04 | 27 | 137 | 274 | 411 |
BRAZIL-VITORIA | $0.04 | 26 | 131 | 262 | 394 |
BRAZIL-XCELL | $0.18 | 5 | 28 | 55 | 83 |
BRITISH V I | $0.25 | 4 | 20 | 40 | 60 |
BRITISH V I-XCELL | $0.42 | 2 | 12 | 24 | 36 |
BRUNEI | $0.05 | 20 | 100 | 201 | 301 |
BRUNEI-XCELL | $0.07 | 14 | 75 | 150 | 225 |
BULGARIA | $0.10 | 10 | 52 | 104 | 156 |
BULGARIA-SOFIA | $0.10 | 10 | 52 | 104 | 156 |
BULGARIA-XCELL | $0.72 | 1 | 7 | 14 | 21 |
BULGARIA-XCELL BTC | $0.77 | 1 | 6 | 13 | 19 |
BULGARIA-XCELL GLOBUL | $0.76 | 1 | 7 | 13 | 20 |
BULGARIA-XCELL MOBIKOM | $0.70 | 1 | 7 | 14 | 22 |
BULGARIA-XCELL MOBILTEL | $0.70 | 1 | 7 | 14 | 22 |
BURKINA FASO | $0.38 | 2 | 13 | 26 | 39 |
BURKINA FASO-XCELL | $0.40 | 2 | 12 | 25 | 37 |
BURKINA FASO-XCELL CELTEL | $0.41 | 2 | 12 | 24 | 36 |
BURKINA FASO-XCELL TELECEL | $0.40 | 2 | 12 | 25 | 37 |
BURKINA FASO-XCELL TELMOB | $0.52 | 1 | 10 | 19 | 29 |
BURUNDI | $0.12 | 8 | 41 | 82 | 123 |
BURUNDI-ONATEL | $0.12 | 8 | 41 | 82 | 123 |
BURUNDI-XCELL | $0.25 | 3 | 20 | 39 | 59 |
BURUNDI-XCELL ONATEL | $0.16 | 6 | 31 | 61 | 92 |
BURUNDI-XCELL TELECEL | $0.23 | 4 | 22 | 44 | 65 |
CAMBODIA | $0.09 | 10 | 54 | 108 | 162 |
CAMBODIA-PHNOM PENH | $0.09 | 10 | 54 | 108 | 162 |
CAMBODIA-XCELL | $0.09 | 10 | 54 | 108 | 162 |
CAMEROON | $0.28 | 3 | 18 | 36 | 54 |
CAMEROON-DOUALA | $0.28 | 3 | 18 | 36 | 54 |
CAMEROON-XCELL MTN | $0.39 | 2 | 13 | 26 | 38 |
CAMEROON-XCELL ORANGE | $0.42 | 2 | 12 | 24 | 36 |
CANADA | $0.01 | 100 | 500 | 1000 | 1500 |
CANADA-OTHER | $0.50 | 2 | 10 | 20 | 30 |
CAPE VERDE ISLAND | $0.34 | 2 | 15 | 29 | 44 |
CAPE VERDE ISLAND-XCELL | $0.53 | 1 | 9 | 19 | 28 |
CAYMAN ISLAND | $0.14 | 7 | 37 | 74 | 111 |
CAYMAN ISLAND-XCELL CW | $0.33 | 3 | 15 | 30 | 45 |
CAYMAN ISLAND-XCELL DIGICEL | $0.33 | 3 | 15 | 31 | 46 |
CENTRAL AFRICA REP. | $0.80 | 1 | 6 | 13 | 19 |
CENTRAL AFRICA REP.-XCELL | $0.71 | 1 | 7 | 14 | 21 |
CENTRAL AFRICA REP.-XCELL ACEL | $0.61 | 1 | 8 | 16 | 25 |
CENTRAL AFRICA REP.-XCELL NATI | $0.60 | 1 | 8 | 17 | 25 |
CENTRAL AFRICA REP.-XCELL ORAN | $0.58 | 1 | 9 | 17 | 26 |
CENTRAL AFRICA REP.-XCELL TELE | $0.71 | 1 | 7 | 14 | 21 |
CHAD REP | $0.29 | 3 | 17 | 34 | 51 |
CHAD REP-XCELL | $0.31 | 3 | 16 | 32 | 49 |
CHAD REP-XCELL CELTEL | $0.50 | 2 | 10 | 20 | 30 |
CHAD REP-XCELL MILLICOM | $0.38 | 2 | 13 | 26 | 39 |
CHILE | $0.05 | 19 | 98 | 196 | 294 |
CHILE-RURAL | $1.17 | 0 | 4 | 9 | 13 |
CHILE-SANTIAGO | $0.03 | 34 | 171 | 341 | 512 |
CHILE-XCELL | $0.08 | 11 | 59 | 119 | 178 |
CHILE-XCELL CLARO | $0.11 | 9 | 47 | 95 | 142 |
CHILE-XCELL ENTEL | $0.07 | 14 | 71 | 142 | 214 |
CHILE-XCELL MOVISTAR | $0.07 | 14 | 71 | 142 | 214 |
CHINA | $0.03 | 39 | 196 | 392 | 588 |
CHINA-BEIJING | $0.03 | 39 | 196 | 392 | 588 |
CHINA-SHANGHAI | $0.03 | 39 | 196 | 392 | 588 |
CHINA-XCELL | $0.03 | 39 | 196 | 392 | 588 |
COLOMBIA | $0.08 | 13 | 65 | 130 | 195 |
COLOMBIA-ARMENIA | $0.07 | 14 | 71 | 141 | 212 |
COLOMBIA-BARRANQUILLA | $0.10 | 9 | 50 | 99 | 149 |
COLOMBIA-BOGOTA | $0.10 | 9 | 50 | 99 | 149 |
COLOMBIA-BUCARAMANGA | $0.06 | 16 | 82 | 164 | 247 |
COLOMBIA-CALI | $0.10 | 9 | 50 | 99 | 149 |
COLOMBIA-CARTAGENA | $0.07 | 14 | 71 | 141 | 212 |
COLOMBIA-MEDELLIN | $0.10 | 9 | 50 | 99 | 149 |
COLOMBIA-PALMEIRA | $0.07 | 14 | 71 | 141 | 212 |
COLOMBIA-PEREIRA | $0.10 | 9 | 50 | 99 | 149 |
COLOMBIA-SANTA MARTA | $0.07 | 14 | 71 | 141 | 212 |
COLOMBIA-XCELL | $0.20 | 4 | 25 | 49 | 74 |
COLOMBIA-XCELL COMCEL | $0.14 | 7 | 36 | 71 | 107 |
COLOMBIA-XCELL MOVISTAR | $0.14 | 7 | 37 | 73 | 110 |
COLOMBIA-XCELL OLA | $0.11 | 8 | 44 | 87 | 131 |
COMOROS | $0.86 | 1 | 6 | 12 | 17 |
COMOROS-XCELL | $0.86 | 1 | 6 | 12 | 17 |
CONGO REP | $0.73 | 1 | 7 | 14 | 21 |
CONGO REP-XCELL CELTEL | $0.77 | 1 | 7 | 13 | 20 |
CONGO REP-XCELL MTN | $0.72 | 1 | 7 | 14 | 21 |
CONGO REP-XCELL WARID | $0.80 | 1 | 6 | 13 | 19 |
COOK ISLAND | $1.23 | 0 | 4 | 8 | 12 |
COOK ISLAND-XCELL | $1.05 | 0 | 5 | 9 | 14 |
COSTA RICA | $0.10 | 9 | 49 | 98 | 147 |
COSTA RICA-XCELL | $0.11 | 9 | 45 | 91 | 136 |
CROATIA | $0.33 | 3 | 15 | 30 | 45 |
CROATIA-XCELL | $0.75 | 1 | 7 | 13 | 20 |
CROATIA-XCELL TELE2 | $0.75 | 1 | 7 | 13 | 20 |
CROATIA-XCELL TMOBILE | $0.75 | 1 | 7 | 13 | 20 |
CROATIA-XCELL VIPNET | $0.75 | 1 | 7 | 13 | 20 |
CUBA | $1.95 | 0 | 3 | 5 | 8 |
CUBA-GUANTANAMO BAY | $1.00 | 1 | 5 | 10 | 15 |
CUBA-XCELL | $1.95 | 0 | 3 | 5 | 8 |
CYPRUS | $0.03 | 31 | 158 | 316 | 475 |
CYPRUS-XCELL | $0.09 | 10 | 53 | 107 | 160 |
CYPRUS-XCELL AREEBA | $0.11 | 9 | 45 | 91 | 136 |
CYPRUS-XCELL VODAFONE | $0.08 | 13 | 67 | 133 | 200 |
CZECH REP | $0.05 | 19 | 98 | 195 | 293 |
CZECH REP.-PRAGUE | $0.05 | 19 | 98 | 195 | 293 |
CZECH REP.-XCELL | $0.05 | 19 | 98 | 195 | 293 |
CZECH REP.-XCELL CESKY | $0.25 | 3 | 20 | 39 | 59 |
CZECH REP.-XCELL EUROTEL | $0.25 | 3 | 20 | 39 | 59 |
CZECH REP.-XCELL TMOBILE | $0.24 | 4 | 21 | 41 | 62 |
DEM. REP. OF CONGO | $0.60 | 1 | 8 | 17 | 25 |
DEM. REP. OF CONGO-KINSHASA | $0.51 | 1 | 10 | 20 | 30 |
DEM. REP. OF CONGO-XCELL | $0.44 | 2 | 11 | 23 | 34 |
DEM. REP. OF CONGO-XCELL CCT | $0.52 | 1 | 10 | 19 | 29 |
DEM. REP. OF CONGO-XCELL CELTE | $0.45 | 2 | 11 | 22 | 33 |
DEM. REP. OF CONGO-XCELL SAIT | $0.52 | 1 | 10 | 19 | 29 |
DEM. REP. OF CONGO-XCELL SUPER | $0.53 | 1 | 9 | 19 | 28 |
DEM. REP. OF CONGO-XCELL VODAC | $0.44 | 2 | 11 | 23 | 34 |
DENMARK | $0.03 | 39 | 198 | 395 | 593 |
DENMARK-COPENHAGEN | $0.03 | 39 | 198 | 395 | 593 |
DENMARK-XCELL | $0.41 | 2 | 12 | 24 | 37 |
DENMARK-XCELL HI3G | $0.37 | 2 | 13 | 27 | 40 |
DENMARK-XCELL SONOFON | $0.22 | 4 | 23 | 46 | 69 |
DENMARK-XCELL TDC | $0.25 | 4 | 20 | 41 | 61 |
DENMARK-XCELL TELIA | $0.25 | 4 | 20 | 41 | 61 |
DIEGO GARCIA | $1.84 | 0 | 3 | 5 | 8 |
DIEGO GARCIA-XCELL | $1.78 | 0 | 3 | 6 | 8 |
DJIBOUTI | $0.70 | 1 | 7 | 14 | 21 |
DJIBOUTI-XCELL | $0.70 | 1 | 7 | 14 | 21 |
DOMINICAA | $0.21 | 4 | 23 | 47 | 70 |
DOMINICAA-XCELL CW | $0.43 | 2 | 12 | 23 | 35 |
DOMINICAA-XCELL DIGICEL | $0.44 | 2 | 11 | 23 | 34 |
DOMINICAA-XCELL ORANGE | $0.43 | 2 | 12 | 23 | 35 |
DOMINICAN REP | $0.06 | 16 | 80 | 160 | 240 |
DOMINICAN REP-SANTO DOMINGO | $0.06 | 16 | 82 | 164 | 247 |
DOMINICAN REP-XCELL | $0.18 | 5 | 27 | 54 | 82 |
DOMINICAN REP-XCELL CODETEL | $0.18 | 5 | 27 | 54 | 82 |
DOMINICAN REP-XCELL ORANGE | $0.18 | 5 | 27 | 54 | 82 |
DOMINICAN REP-XCELL TRICOM | $0.18 | 5 | 27 | 54 | 82 |
DOMINICAN REP-XCELL TRILOGY | $0.18 | 5 | 27 | 54 | 81 |
EAST TIMOR | $1.01 | 0 | 5 | 10 | 15 |
EAST TIMOR-XCELL | $1.46 | 0 | 3 | 7 | 10 |
ECUADOR | $0.22 | 4 | 23 | 45 | 68 |
ECUADOR-ANDINATEL | $0.19 | 5 | 26 | 52 | 77 |
ECUADOR-CUENCA | $0.20 | 4 | 25 | 49 | 74 |
ECUADOR-ETAPA | $0.21 | 4 | 24 | 49 | 73 |
ECUADOR-GUAYAQUIL | $0.19 | 5 | 26 | 52 | 77 |
ECUADOR-PORTOVIEJO | $0.19 | 5 | 26 | 52 | 77 |
ECUADOR-QUITO | $0.19 | 5 | 26 | 52 | 77 |
ECUADOR-XCELL | $0.44 | 2 | 11 | 23 | 34 |
ECUADOR-XCELL ALEGRO | $0.41 | 2 | 12 | 24 | 36 |
ECUADOR-XCELL MOVISTAR | $0.39 | 2 | 13 | 26 | 39 |
ECUADOR-XCELL PORTA | $0.41 | 2 | 12 | 24 | 36 |
EGYPT | $0.18 | 5 | 27 | 54 | 81 |
EGYPT-ALEXANDRIA | $0.18 | 5 | 27 | 54 | 81 |
EGYPT-CAIRO | $0.18 | 5 | 27 | 54 | 81 |
EGYPT-XCELL ETISALAT | $0.19 | 5 | 26 | 52 | 78 |
EGYPT-XCELL MOBINIL | $0.19 | 5 | 26 | 51 | 77 |
EGYPT-XCELL VODAFONE | $0.19 | 5 | 26 | 51 | 77 |
EL SALVADOR | $0.46 | 2 | 11 | 22 | 33 |
EL SALVADOR-CTE | $0.26 | 3 | 19 | 39 | 58 |
EL SALVADOR-DIGICEL | $0.32 | 3 | 16 | 31 | 47 |
EL SALVADOR-GCA | $0.38 | 2 | 13 | 26 | 39 |
EL SALVADOR-PERSONAL | $0.32 | 3 | 16 | 31 | 47 |
EL SALVADOR-SALNET | $0.38 | 2 | 13 | 26 | 39 |
EL SALVADOR-TELEFONICA | $0.31 | 3 | 16 | 33 | 49 |
EL SALVADOR-TELEMOVIL | $0.30 | 3 | 17 | 33 | 50 |
EL SALVADOR-XCELL | $0.46 | 2 | 11 | 22 | 32 |
EL SALVADOR-XCELL DIGICEL | $0.32 | 3 | 16 | 32 | 47 |
EL SALVADOR-XCELL PERSONAL | $0.32 | 3 | 16 | 31 | 47 |
EL SALVADOR-XCELL TELEFONICA | $0.31 | 3 | 16 | 32 | 49 |
EL SALVADOR-XCELL TELEMOVIL | $0.30 | 3 | 17 | 33 | 50 |
EQUATORIAL GUINEA | $0.44 | 2 | 11 | 23 | 34 |
EQUATORIAL GUINEA-XCELL | $0.45 | 2 | 11 | 22 | 34 |
ERITREA | $0.50 | 2 | 10 | 20 | 30 |
ERITREA-XCELL | $0.50 | 1 | 10 | 20 | 30 |
ESTONIA | $0.04 | 23 | 117 | 234 | 350 |
ESTONIA-PERSONAL | $0.04 | 28 | 142 | 283 | 425 |
ESTONIA-XCELL | $0.66 | 1 | 8 | 15 | 23 |
ESTONIA-XCELL ELISA | $0.29 | 3 | 18 | 35 | 53 |
ESTONIA-XCELL EMT | $0.28 | 3 | 18 | 36 | 54 |
ESTONIA-XCELL TELE2 | $0.29 | 3 | 18 | 35 | 53 |
ETHIOPIA | $0.48 | 2 | 10 | 21 | 31 |
ETHIOPIA-ADDIS | $0.38 | 2 | 13 | 26 | 40 |
ETHIOPIA-XCELL | $0.55 | 1 | 9 | 18 | 27 |
ETHIOPIA-XCELL ADDIS | $0.47 | 2 | 11 | 21 | 32 |
FAEROE ISLAND | $0.15 | 6 | 34 | 67 | 101 |
FAEROE ISLAND-XCELL | $0.45 | 2 | 11 | 22 | 33 |
FALKLAND ISLAND | $1.30 | 0 | 4 | 8 | 11 |
FALKLAND ISLAND-XCELL | $3.07 | 0 | 2 | 3 | 5 |
FIJI ISLAND | $0.85 | 1 | 6 | 12 | 18 |
FIJI ISLAND-XCELL DIGICEL | $0.85 | 1 | 6 | 12 | 18 |
FIJI ISLAND-XCELL VODAFONE | $0.85 | 1 | 6 | 12 | 18 |
FINLAND | $0.11 | 8 | 44 | 87 | 131 |
FINLAND-HELSINKI | $0.10 | 10 | 51 | 102 | 153 |
FINLAND-PREMIUM | $0.13 | 7 | 38 | 76 | 114 |
FINLAND-XCELL | $0.20 | 4 | 25 | 50 | 74 |
FINLAND-XCELL ELISA | $0.19 | 5 | 27 | 53 | 80 |
FINLAND-XCELL FINNET | $0.20 | 5 | 25 | 50 | 75 |
FINLAND-XCELL NOKIA | $0.26 | 3 | 19 | 38 | 57 |
FINLAND-XCELL SONERA | $0.20 | 4 | 25 | 50 | 74 |
FRANCE | $0.02 | 40 | 202 | 403 | 605 |
